Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Data Statistik

Daftar Calon Pemilih (pada tgl pemilihan 06-10-2024)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 PANDANSILI 0 1 0 1
2 PANDANSILI 001 5 3 2
3 PANDANSILI 006 504 260 244
4 PANDANSILI 007 556 281 275
5 PANDANSILI 009 3 2 1
6 SUKOANYAR 001 2 1 1
7 SUKOANYAR 005 460 239 221
8 SUKOANYAR 006 2 1 1
9 WONOREJO 0 2 1 1
10 WONOREJO 001 458 229 229
11 WONOREJO 002 396 195 201
12 WONOREJO 003 831 416 415
13 WONOREJO 004 642 325 317
14 WONOREJO 005 5 2 3
15 WONOREJO 007 2 1 1
16 WONOREJO 009 1 0 1
TOTAL 3870 1956 1914

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jln. Raden Wijaya No. 12
Desa : Wonorejo
Kecamatan : Trowulan
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61382

Statistik Pengunjung

Hari ini:36
Kemarin:75
Total Pengunjung:29.322
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.118.2.240
Browser:Mozilla 5.0